Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2026
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.4°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 14.2°C |
| Pression baro moyenne | 1019.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 261° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 451.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 23.8°C le 01 à 16:51 |
| Température minimale | 13.6°C le 01 à 00:00 |
| Humidité maximale | 97% le 01 à 08:34 |
| Humidité minimale | 53% le 01 à 17:14 |
| Pression baro maximale | 1020.5 hPa le 01 à 22:47 |
| Pression baro minimale | 1017.7 hPa le 01 à 00:10 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 15:59 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 296°(ONO) le 01 à 17:05 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 01 à 16:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2026 jusqu'à 1 |
| Température moyenne | 17.4°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 14.2°C |
| Pression baro moyenne | 1019.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 4.2 km/h |
| Direction moyenne | 261° (O) |
| Pluie ce mois | 32.6 mm |
| Pluie cette année | 451.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:06 |
| Température maximale | 23.8°C le 01 à 16:51 |
| Température minimale | 13.4°C le 02 à 00:06 |
| Humidité maximale | 97% le 01 à 08:34 |
| Humidité minimale | 53% le 01 à 17:14 |
| Pression baro maximale | 1020.5 hPa le 01 à 22:47 |
| Pression baro minimale | 1017.7 hPa le 01 à 00:10 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 kmh de 223°(SO) le 01 à 15:59 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 270°(O) le 01 à 17:05 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 01 à 16:51 |
| Avg daily max temp | 23.8°C |
| Avg daily min temp | 13.6°C |
| Growing degrees days | 8.7 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 05:30hrs |
ET :2.8 mm |
912.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
Script from Saratoga-Weather.org