Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juin 2026
| 1 juin Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.2°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 13.4°C |
| Pression baro moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.8 km/h |
| Direction moyenne | 250° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 332.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 24.8°C le 01 à 15:34 |
| Température minimale | 10.1°C le 01 à 05:24 |
| Humidité maximale | 99% le 01 à 08:57 |
| Humidité minimale | 56% le 01 à 18:35 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 01 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1010.5 hPa le 01 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 01 à 15:03 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 277°(O) le 01 à 15:04 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 01 à 15:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de juin 2026 jusqu'à 1 |
| Température moyenne | 17.2°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 13.4°C |
| Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.7 km/h |
| Direction moyenne | 250° (OSO) |
| Pluie ce mois | 76.4 mm |
| Pluie cette année | 332.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:06 |
| Température maximale | 24.8°C le 01 à 15:34 |
| Température minimale | 10.1°C le 01 à 05:24 |
| Humidité maximale | 99% le 01 à 08:57 |
| Humidité minimale | 56% le 01 à 18:35 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 01 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1010.5 hPa le 02 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 kmh de 234°(SO) le 01 à 15:03 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 248°(OSO) le 01 à 15:04 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 01 à 15:34 |
| Avg daily max temp | 24.8°C |
| Avg daily min temp | 10.1°C |
| Growing degrees days | 7.4 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 05:18hrs |
ET :4.3 mm |
1139.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
Script from Saratoga-Weather.org