Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mai 2026
| 1 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.6°C |
| Humidité moyenne | 42% |
| Point de rosée moyen | 2.9°C |
| Pression baro moyenne | 1021.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 114° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 255.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 26.0°C le 01 à 17:03 |
| Température minimale | 8.5°C le 01 à 01:21 |
| Humidité maximale | 77% le 01 à 00:00 |
| Humidité minimale | 23% le 01 à 17:08 |
| Pression baro maximale | 1022.4 hPa le 01 à 00:20 |
| Pression baro minimale | 1019.0 hPa le 01 à 19:44 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 11:07 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 115°(ESE) le 01 à 09:31 |
| Index de chaleur maximal | 25.8°C le 01 à 17:00 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.4°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 12.7°C |
| Pression baro moyenne | 1015.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 3.9 km/h |
| Direction moyenne | 186° (S) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 255.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 24.8°C le 02 à 15:53 |
| Température minimale | 9.8°C le 02 à 01:51 |
| Humidité maximale | 91% le 02 à 07:48 |
| Humidité minimale | 54% le 02 à 15:54 |
| Pression baro maximale | 1019.6 hPa le 02 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1011.5 hPa le 02 à 23:08 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 02 à 11:41 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 208°(SSO) le 02 à 15:02 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 02 à 15:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.6°C |
| Humidité moyenne | 93% |
| Point de rosée moyen | 13.6°C |
| Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.4 km/h |
| Rafale moyenne | 3.0 km/h |
| Direction moyenne | 174° (S) |
| Pluie ce mois | 20.4 mm |
| Pluie cette année | 276.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 03 à 23:54 |
| Température maximale | 16.1°C le 03 à 16:20 |
| Température minimale | 13.3°C le 03 à 06:52 |
| Humidité maximale | 95% le 03 à 23:59 |
| Humidité minimale | 88% le 03 à 09:57 |
| Pression baro maximale | 1011.7 hPa le 03 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1009.5 hPa le 03 à 18:28 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 03 à 16:20 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 143°(SE) le 03 à 16:59 |
| Index de chaleur maximal | 16.1°C le 03 à 16:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.2°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 12.8°C |
| Pression baro moyenne | 1011.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 2.0 km/h |
| Direction moyenne | 122° (ESE) |
| Pluie ce mois | 22.0 mm |
| Pluie cette année | 277.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 17:25 |
| Température maximale | 18.2°C le 04 à 15:41 |
| Température minimale | 11.1°C le 04 à 05:08 |
| Humidité maximale | 95% le 04 à 07:17 |
| Humidité minimale | 79% le 04 à 15:48 |
| Pression baro maximale | 1012.5 hPa le 04 à 10:53 |
| Pression baro minimale | 1009.8 hPa le 04 à 02:51 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 04 à 15:57 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 158°(SSE) le 04 à 15:57 |
| Index de chaleur maximal | 18.2°C le 04 à 15:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.8°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 10.2°C |
| Pression baro moyenne | 1008.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.2 km/h |
| Direction moyenne | 44° (NE) |
| Pluie ce mois | 25.8 mm |
| Pluie cette année | 281.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 23:40 |
| Température maximale | 13.1°C le 05 à 03:23 |
| Température minimale | 9.8°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 92% le 05 à 03:24 |
| Humidité minimale | 89% le 05 à 23:59 |
| Pression baro maximale | 1010.4 hPa le 05 à 00:26 |
| Pression baro minimale | 1006.7 hPa le 05 à 19:13 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 05 à 23:21 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 070°(ENE) le 05 à 23:31 |
| Index de chaleur maximal | 13.1°C le 05 à 03:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.8°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 8.0°C |
| Pression baro moyenne | 1007.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
| Rafale moyenne | 1.6 km/h |
| Direction moyenne | 19° (NNE) |
| Pluie ce mois | 35.0 mm |
| Pluie cette année | 290.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 11:18 |
| Température maximale | 12.5°C le 06 à 16:26 |
| Température minimale | 7.8°C le 06 à 07:44 |
| Humidité maximale | 90% le 06 à 09:30 |
| Humidité minimale | 87% le 06 à 23:59 |
| Pression baro maximale | 1011.1 hPa le 06 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1006.1 hPa le 06 à 06:07 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 05 à 00:16 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 055°(NE) le 06 à 01:21 |
| Index de chaleur maximal | 12.5°C le 06 à 16:26 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.0°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 7.8°C |
| Pression baro moyenne | 1013.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 km/h |
| Rafale moyenne | 1.4 km/h |
| Direction moyenne | 55° (NE) |
| Pluie ce mois | 35.4 mm |
| Pluie cette année | 291.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 05:20 |
| Température maximale | 15.7°C le 07 à 15:59 |
| Température minimale | 6.7°C le 07 à 01:31 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 07:50 |
| Humidité minimale | 60% le 07 à 16:10 |
| Pression baro maximale | 1015.5 hPa le 07 à 23:35 |
| Pression baro minimale | 1011.1 hPa le 07 à 00:11 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 07 à 15:35 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 055°(NE) le 07 à 16:01 |
| Index de chaleur maximal | 15.7°C le 07 à 15:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.7°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 9.6°C |
| Pression baro moyenne | 1015.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
| Rafale moyenne | 3.0 km/h |
| Direction moyenne | 64° (ENE) |
| Pluie ce mois | 35.4 mm |
| Pluie cette année | 291.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 19.9°C le 08 à 17:41 |
| Température minimale | 9.2°C le 08 à 06:42 |
| Humidité maximale | 88% le 08 à 08:32 |
| Humidité minimale | 56% le 08 à 17:39 |
| Pression baro maximale | 1016.3 hPa le 08 à 23:41 |
| Pression baro minimale | 1014.5 hPa le 08 à 17:53 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 08 à 16:12 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 031°(NNE) le 08 à 16:11 |
| Index de chaleur maximal | 19.9°C le 08 à 17:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.9 km/h |
| Direction moyenne | 60° (ENE) |
| Pluie ce mois | 35.4 mm |
| Pluie cette année | 291.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | 22.9°C le 09 à 16:16 |
| Température minimale | 7.9°C le 09 à 07:05 |
| Humidité maximale | 88% le 09 à 07:53 |
| Humidité minimale | 47% le 09 à 16:23 |
| Pression baro maximale | 1016.5 hPa le 09 à 08:40 |
| Pression baro minimale | 1012.8 hPa le 09 à 18:15 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 09 à 14:03 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 044°(NE) le 09 à 14:02 |
| Index de chaleur maximal | 25.1°C le 09 à 16:15 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 8.0 km/h |
| Direction moyenne | 50° (NE) |
| Pluie ce mois | 35.8 mm |
| Pluie cette année | 291.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 22:45 |
| Température maximale | 17.7°C le 10 à 14:24 |
| Température minimale | 10.2°C le 10 à 06:12 |
| Humidité maximale | 89% le 10 à 23:59 |
| Humidité minimale | 66% le 10 à 14:29 |
| Pression baro maximale | 1013.7 hPa le 10 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1006.3 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 10 à 11:34 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 065°(ENE) le 10 à 11:32 |
| Index de chaleur maximal | 17.7°C le 10 à 14:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.7°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 6.4°C |
| Pression baro moyenne | 1006.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
| Rafale moyenne | 4.4 km/h |
| Direction moyenne | 349° (N) |
| Pluie ce mois | 44.4 mm |
| Pluie cette année | 300.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 09:09 |
| Température maximale | 12.9°C le 11 à 14:12 |
| Température minimale | 3.2°C le 11 à 23:59 |
| Humidité maximale | 91% le 11 à 10:35 |
| Humidité minimale | 73% le 11 à 19:57 |
| Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 11 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1004.2 hPa le 11 à 04:42 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 11 à 16:18 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 040°(NE) le 11 à 02:43 |
| Index de chaleur maximal | 12.9°C le 11 à 14:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 4.3°C |
| Pression baro moyenne | 1013.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.1 km/h |
| Direction moyenne | 268° (O) |
| Pluie ce mois | 44.4 mm |
| Pluie cette année | 300.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | 13.2°C le 12 à 15:01 |
| Température minimale | 1.2°C le 12 à 04:27 |
| Humidité maximale | 92% le 12 à 08:46 |
| Humidité minimale | 62% le 12 à 15:02 |
| Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 12 à 10:36 |
| Pression baro minimale | 1009.2 hPa le 12 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 12 à 14:40 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 189°(S) le 12 à 16:50 |
| Index de chaleur maximal | 13.2°C le 12 à 15:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.7°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 7.3°C |
| Pression baro moyenne | 1003.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
| Rafale moyenne | 9.9 km/h |
| Direction moyenne | 255° (OSO) |
| Pluie ce mois | 47.0 mm |
| Pluie cette année | 302.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 13 à 18:43 |
| Température maximale | 13.0°C le 13 à 14:01 |
| Température minimale | 6.2°C le 13 à 23:52 |
| Humidité maximale | 90% le 13 à 23:59 |
| Humidité minimale | 71% le 13 à 11:38 |
| Pression baro maximale | 1009.4 hPa le 13 à 00:06 |
| Pression baro minimale | 998.9 hPa le 13 à 18:28 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 13 à 12:08 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 257°(OSO) le 13 à 15:10 |
| Index de chaleur maximal | 13.0°C le 13 à 14:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 14 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.1°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 5.9°C |
| Pression baro moyenne | 998.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 258° (OSO) |
| Pluie ce mois | 52.4 mm |
| Pluie cette année | 308.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 14 à 16:24 |
| Température maximale | 13.0°C le 14 à 13:22 |
| Température minimale | 5.8°C le 14 à 03:43 |
| Humidité maximale | 91% le 14 à 23:59 |
| Humidité minimale | 68% le 14 à 16:08 |
| Pression baro maximale | 1000.4 hPa le 14 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 997.2 hPa le 14 à 13:36 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 14 à 08:31 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 236°(SO) le 14 à 01:15 |
| Index de chaleur maximal | 13.0°C le 14 à 13:21 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 15 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.3°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 5.4°C |
| Pression baro moyenne | 1003.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
| Rafale moyenne | 2.3 km/h |
| Direction moyenne | 325° (NO) |
| Pluie ce mois | 56.4 mm |
| Pluie cette année | 312.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 14:09 |
| Température maximale | 12.2°C le 15 à 15:50 |
| Température minimale | 2.6°C le 15 à 06:57 |
| Humidité maximale | 92% le 15 à 08:49 |
| Humidité minimale | 78% le 15 à 16:02 |
| Pression baro maximale | 1007.4 hPa le 15 à 23:42 |
| Pression baro minimale | 1000.4 hPa le 15 à 00:03 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 15 à 18:51 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 05°(N) le 15 à 15:51 |
| Index de chaleur maximal | 12.2°C le 15 à 15:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 16 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.8°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 5.3°C |
| Pression baro moyenne | 1008.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
| Rafale moyenne | 3.5 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 59.0 mm |
| Pluie cette année | 314.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 16 à 15:33 |
| Température maximale | 13.7°C le 16 à 13:20 |
| Température minimale | 1.3°C le 16 à 07:04 |
| Humidité maximale | 92% le 16 à 08:31 |
| Humidité minimale | 63% le 16 à 13:39 |
| Pression baro maximale | 1011.3 hPa le 16 à 23:53 |
| Pression baro minimale | 1007.2 hPa le 16 à 00:20 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 16 à 15:09 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 244°(OSO) le 16 à 11:40 |
| Index de chaleur maximal | 13.7°C le 16 à 13:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 17 mai Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.9°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | 8.8°C |
| Pression baro moyenne | 1011.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.5 km/h |
| Direction moyenne | 222° (SO) |
| Pluie ce mois | 66.6 mm |
| Pluie cette année | 322.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 17 à 21:41 |
| Température maximale | 15.4°C le 17 à 16:25 |
| Température minimale | 7.3°C le 17 à 00:02 |
| Humidité maximale | 90% le 17 à 23:59 |
| Humidité minimale | 77% le 17 à 16:27 |
| Pression baro maximale | 1011.9 hPa le 17 à 12:22 |
| Pression baro minimale | 1010.5 hPa le 17 à 05:27 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 17 à 12:41 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 205°(SSO) le 17 à 14:49 |
| Index de chaleur maximal | 15.4°C le 17 à 16:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de mai 2026 jusqu'à 17 |
| Température moyenne | 11.6°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 8.3°C |
| Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 4.4 km/h |
| Direction moyenne | 325° (NO) |
| Pluie ce mois | 66.6 mm |
| Pluie cette année | 322.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 03 à 23:54 |
| Température maximale | 26.0°C le 01 à 17:03 |
| Température minimale | 1.2°C le 12 à 04:27 |
| Humidité maximale | 95% le 04 à 07:17 |
| Humidité minimale | 23% le 01 à 17:08 |
| Pression baro maximale | 1022.4 hPa le 01 à 00:20 |
| Pression baro minimale | 997.2 hPa le 14 à 13:36 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 kmh de 251°(OSO) le 13 à 12:08 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 270°(O) le 13 à 15:10 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 02 à 15:42 |
| Avg daily max temp | 16.5°C |
| Avg daily min temp | 7.2°C |
| Growing degrees days | 57.4 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 09:24hrs |
ET :5.1 mm |
851.0 W/m² |
|
| 02 04:36hrs |
ET :3.4 mm |
947.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
376.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
475.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
218.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
431.0 W/m² |
|
| 07 00:36hrs |
ET :2.0 mm |
997.0 W/m² |
|
| 08 00:42hrs |
ET :2.6 mm |
772.0 W/m² |
|
| 09 08:42hrs |
ET :3.9 mm |
1027.0 W/m² |
|
| 10 00:06hrs |
ET :2.1 mm |
763.0 W/m² |
|
| 11 02:00hrs |
ET :1.6 mm |
1102.0 W/m² |
|
| 12 01:00hrs |
ET :1.9 mm |
984.0 W/m² |
|
| 13 02:12hrs |
ET :2.1 mm |
1021.0 W/m² |
|
| 14 01:06hrs |
ET :2.0 mm |
1009.0 W/m² |
|
| 15 01:30hrs |
ET :1.8 mm |
1062.0 W/m² |
|
| 16 02:18hrs |
ET :1.9 mm |
1090.0 W/m² |
|
| 17 00:12hrs |
ET :1.4 mm |
1074.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 20.4 mm le 3 |
| 01.6 mm le 4 |
| 03.8 mm le 5 |
| 09.2 mm le 6 |
| 00.4 mm le 7 |
| 00.4 mm le 10 |
| 08.6 mm le 11 |
| 02.6 mm le 13 |
| 05.4 mm le 14 |
| 04.0 mm le 15 |
| 02.6 mm le 16 |
| 07.6 mm le 17 |
Script from Saratoga-Weather.org