Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2026
| 1 octobre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.5°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | 15.6°C |
| Pression baro moyenne | 1020.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 255° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.2 mm |
| Pluie cette année | 468.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 06:55 |
| Température maximale | 23.1°C le 01 à 17:03 |
| Température minimale | 11.6°C le 01 à 00:00 |
| Humidité maximale | 96% le 01 à 10:10 |
| Humidité minimale | 54% le 01 à 17:07 |
| Pression baro maximale | 1028.2 hPa le 01 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 01 à 03:10 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 01 à 16:11 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 270°(O) le 01 à 17:02 |
| Index de chaleur maximal | 25.0°C le 01 à 17:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2026 jusqu'à 1 |
| Température moyenne | 18.5°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | 15.6°C |
| Pression baro moyenne | 1021.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 254° (OSO) |
| Pluie ce mois | 16.2 mm |
| Pluie cette année | 468.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 06:55 |
| Température maximale | 23.1°C le 01 à 17:03 |
| Température minimale | 11.4°C le 02 à 00:06 |
| Humidité maximale | 96% le 01 à 10:10 |
| Humidité minimale | 54% le 01 à 17:07 |
| Pression baro maximale | 1028.2 hPa le 02 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 01 à 03:10 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 kmh de 290°(ONO) le 01 à 16:11 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 248°(OSO) le 01 à 17:02 |
| Index de chaleur maximal | 25.0°C le 01 à 17:03 |
| Avg daily max temp | 23.1°C |
| Avg daily min temp | 11.6°C |
| Growing degrees days | 7.3 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 03:42hrs |
ET :1.6 mm |
737.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 00.2 mm le 1 |
Script from Saratoga-Weather.org