Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juillet 2026
| 1 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 18.4°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 14.9°C |
| Pression baro moyenne | 1021.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.4 km/h |
| Direction moyenne | 280° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 412.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 26.1°C le 01 à 18:20 |
| Température minimale | 10.7°C le 01 à 06:26 |
| Humidité maximale | 99% le 01 à 08:34 |
| Humidité minimale | 55% le 01 à 19:26 |
| Pression baro maximale | 1022.7 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 1019.9 hPa le 01 à 04:47 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 01 à 18:17 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 251°(OSO) le 01 à 11:49 |
| Index de chaleur maximal | 27.1°C le 01 à 18:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de juillet 2026 jusqu'à 1 |
| Température moyenne | 18.4°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 14.9°C |
| Pression baro moyenne | 1021.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.4 km/h |
| Direction moyenne | 280° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 412.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 00:06 |
| Température maximale | 26.1°C le 01 à 18:20 |
| Température minimale | 10.7°C le 01 à 06:26 |
| Humidité maximale | 99% le 01 à 08:34 |
| Humidité minimale | 55% le 01 à 19:26 |
| Pression baro maximale | 1022.7 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1019.9 hPa le 01 à 04:47 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 kmh de 261°(O) le 01 à 18:17 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 225°(SO) le 01 à 11:49 |
| Index de chaleur maximal | 27.1°C le 01 à 18:18 |
| Avg daily max temp | 26.1°C |
| Avg daily min temp | 10.7°C |
| Growing degrees days | 8.4 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 05:24hrs |
ET :4.0 mm |
1074.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
Script from Saratoga-Weather.org