Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de avril 2026
| 1 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.0°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 4.5°C |
| Pression baro moyenne | 1023.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
| Rafale moyenne | 2.5 km/h |
| Direction moyenne | 154° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.4 mm |
| Pluie cette année | 248.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 10:06 |
| Température maximale | 15.2°C le 01 à 17:36 |
| Température minimale | 3.4°C le 01 à 00:29 |
| Humidité maximale | 89% le 01 à 09:28 |
| Humidité minimale | 54% le 01 à 17:43 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 01 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1019.4 hPa le 01 à 23:56 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 16:40 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 236°(SO) le 01 à 16:40 |
| Index de chaleur maximal | 15.2°C le 01 à 17:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.0°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 1.9 km/h |
| Direction moyenne | 295° (ONO) |
| Pluie ce mois | 2.4 mm |
| Pluie cette année | 250.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 14:52 |
| Température maximale | 9.9°C le 02 à 14:36 |
| Température minimale | 1.6°C le 02 à 04:06 |
| Humidité maximale | 89% le 02 à 09:44 |
| Humidité minimale | 83% le 02 à 20:05 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1016.7 hPa le 02 à 06:06 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 02 à 16:40 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 292°(ONO) le 02 à 16:40 |
| Index de chaleur maximal | 9.9°C le 02 à 14:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 5.0°C |
| Pression baro moyenne | 1016.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.8 km/h |
| Direction moyenne | 240° (OSO) |
| Pluie ce mois | 2.4 mm |
| Pluie cette année | 250.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 13.1°C le 03 à 14:51 |
| Température minimale | 1.6°C le 03 à 04:44 |
| Humidité maximale | 89% le 03 à 09:46 |
| Humidité minimale | 73% le 03 à 14:53 |
| Pression baro maximale | 1019.0 hPa le 03 à 00:14 |
| Pression baro minimale | 1014.5 hPa le 03 à 16:58 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 03 à 17:39 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 238°(OSO) le 03 à 17:21 |
| Index de chaleur maximal | 13.1°C le 03 à 14:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.6°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.0 km/h |
| Rafale moyenne | 12.2 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 00:29 |
| Température maximale | 16.4°C le 04 à 18:32 |
| Température minimale | 10.4°C le 04 à 08:09 |
| Humidité maximale | 87% le 04 à 01:52 |
| Humidité minimale | 76% le 04 à 19:33 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 04 à 12:22 |
| Pression baro minimale | 1013.4 hPa le 04 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 04 à 02:22 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 261°(O) le 04 à 02:23 |
| Index de chaleur maximal | 16.4°C le 04 à 18:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2026 jusqu'à 4 |
| Température moyenne | 8.5°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | 5.8°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.1 km/h |
| Direction moyenne | 242° (OSO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 14:52 |
| Température maximale | 16.4°C le 04 à 18:32 |
| Température minimale | 1.6°C le 02 à 04:06 |
| Humidité maximale | 89% le 03 à 09:46 |
| Humidité minimale | 54% le 01 à 17:43 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 01 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 05 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 kmh de 279°(O) le 04 à 02:22 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 248°(OSO) le 03 à 17:21 |
| Index de chaleur maximal | 16.4°C le 04 à 18:32 |
| Avg daily max temp | 13.7°C |
| Avg daily min temp | 4.2°C |
| Growing degrees days | 7.5 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 02:54hrs |
ET :1.7 mm |
756.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
251.0 W/m² |
|
| 03 01:12hrs |
ET :1.3 mm |
946.0 W/m² |
|
| 04 01:24hrs |
ET :1.9 mm |
932.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 00.4 mm le 1 |
| 02.0 mm le 2 |
| 00.6 mm le 4 |
Script from Saratoga-Weather.org