Tendances dès 16/10/2026 à 05:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/10/2026 05:25. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 11.3 | 1018.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 11.4 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 11.6 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 11.6 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 11.6 | 1018.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 94 | 11.5 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | E | 95 | 11.7 | 1018.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 11.4 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 94 | 11.7 | 1019.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 12.7 | 0.0 | 1.9 | E | 94 | 11.7 | 1019.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 11.7 | 1019.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 11.7 | 1019.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 14/10/2026 08:11 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 9.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 37.2 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 505.0 mm ( 120 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 22.2 °C à 16:46 | max > 25 °C | 1 jour |
| Mois | 25.3 °C le 06/10/2026 | Journée la plus chaude | 19.9 °C le 01/10/2026 |
| Année | 39.1 °C le 14/08/2026 | Nuit la plus chaude | 19.4 °C le 01/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 12.2 °C à 05:24 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 8.0 °C à 01:10 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.6 °C le 06/10/2026 | Jour le plus froid | 10.5 °C le 09/10/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.3 °C le 09/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018.5 hPa à 05:22 | Aujourd'hui | 12.2 °C à 05:24 |
| Hier | 1021.0 hPa à 23:15 | Hier | 8.0 °C à 01:10 |
| Mois | 1004.3 hPa le 07/10/2026 | Mois | 4.6 °C le 06/10/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.9 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 21.2 mm | Mois | 37.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 469.0 W/m2 à 15:49 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h NE | |
| Rafale | 0.0 km/h NE | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 km/h ESE à 01:36 | |
| Hier | 14.8 km/h à 16:24 | |
| Mois | 27.3 km/h le 09/10/2026 | |
| Année | 66.6 km/h le 28/06/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.3 km/h ESE à 01:37 | |
| Hier | 10.0 km/h à 16:46 | |
| Mois | 16.6 km/h le 10/10/2026 | |
| Année | 37.4 km/h le 28/06/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.96 km | |
| Mois | 743.70 km | |
| Année | 20889.52 km | |