Tendances dès 16/01/2026 à 01:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/01/2026 01:40. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.0 | 9.3 | 13.0 | SO | 86 | 7.8 | 1004.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 10.1 | 9.3 | 14.8 | SSO | 86 | 7.8 | 1004.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 10.1 | 9.3 | 16.7 | SSO | 85 | 7.7 | 1004.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 10.1 | 7.4 | 18.5 | S | 85 | 7.7 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 10.2 | 5.6 | 11.1 | SSO | 85 | 7.8 | 1004.1 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 10.1 | 9.3 | 16.7 | SO | 85 | 7.7 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 10.2 | 9.3 | 14.8 | SO | 84 | 7.6 | 1003.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 10.3 | 9.3 | 16.7 | SSO | 84 | 7.7 | 1003.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 10.5 | 9.3 | 20.4 | SSO | 84 | 7.9 | 1003.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 10.7 | 13.0 | 18.5 | SSO | 83 | 7.9 | 1003.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 10.8 | 9.3 | 18.5 | SO | 84 | 8.2 | 1003.8 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 10.8 | 9.3 | 14.8 | S | 83 | 8.0 | 1003.7 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 15/01/2026 01:16 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 34.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 51.8 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 51.8 mm ( 12 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 10.8 °C à 23:45 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 11.9 °C le 13/01/2026 | Journée la plus chaude | 9.6 °C le 13/01/2026 |
| Année | 11.9 °C le 13/01/2026 | Nuit la plus chaude | 9.4 °C le 14/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.9 °C à 01:39 | min < 0 °C | 9 jours |
| Hier | 8.4 °C à 10:19 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -7.5 °C le 05/01/2026 | Jour le plus froid | -2.8 °C le 05/01/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | -6.2 °C le 05/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1003.7 hPa à 00:30 | Aujourd'hui | 8.5 °C à 01:38 |
| Hier | 1003.4 hPa à 22:21 | Hier | 6.5 °C à 10:31 |
| Mois | 979.9 hPa le 09/01/2026 | Mois | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| Année | 979.9 hPa le 09/01/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.5 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 4.3 mm | Mois | 51.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 213.0 W/m2 à 12:50 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 8.0 km/h SO | |
| Rafale | 8.0 km/h SO | |
| Rafale récente | 32.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 32.2 km/h SW à 01:14 | |
| Hier | 27.8 km/h à 08:46 | |
| Mois | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17.2 km/h SSO à 00:03 | |
| Hier | 15.7 km/h à 12:34 | |
| Mois | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 14.86 km | |
| Mois | 1774.58 km | |
| Année | 1774.58 km | |