Tendances dès 09/02/2026 à 14:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2026 14:55. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.0 | 3.7 | 13.0 | SE | 86 | 5.8 | 1002.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.8 | 3.7 | 5.6 | E | 86 | 5.6 | 1002.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 7.8 | 3.7 | 3.7 | OSO | 86 | 5.6 | 1002.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.8 | 5.6 | 7.4 | SSE | 86 | 5.6 | 1002.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 7.6 | 3.7 | 13.0 | E | 87 | 5.6 | 1002.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 7.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 87 | 5.2 | 1002.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 7.2 | 5.6 | 7.4 | SSE | 87 | 5.1 | 1002.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 7.2 | 5.6 | 9.3 | SSE | 87 | 5.1 | 1002.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 7.2 | 5.6 | 9.3 | SSE | 87 | 5.2 | 1002.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 7.1 | 3.7 | 7.4 | SSE | 87 | 5.1 | 1002.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 6.9 | 5.6 | 11.1 | SE | 88 | 5.1 | 1003.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 6.9 | 7.4 | 11.1 | SSE | 88 | 5.0 | 1003.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 08/02/2026 09:13 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 8.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 9.2 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 72.6 mm ( 23 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.0 °C à 14:54 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 14.1 °C à 16:14 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.1 °C le 08/02/2026 | Journée la plus chaude | 8.8 °C le 07/02/2026 |
| Année | 14.3 °C le 18/01/2026 | Nuit la plus chaude | 7.7 °C le 07/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 1.7 °C à 00:02 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 1.8 °C à 23:55 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.7 °C le 09/02/2026 | Jour le plus froid | 6.1 °C le 03/02/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 3.9 °C le 03/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1002.1 hPa à 14:48 | Aujourd'hui | 1.1 °C à 01:04 |
| Hier | 1004.1 hPa à 01:54 | Hier | 1.8 °C à 23:55 |
| Mois | 984.4 hPa le 05/02/2026 | Mois | 0.5 °C le 03/02/2026 |
| Année | 979.9 hPa le 09/01/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.9 mm | Hier | 0.2 mm |
| Mois | 3.9 mm | Mois | 9.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 364 W/m2 à 14:28 | ||
| Hier | 378.0 W/m2 à 13:27 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 5.0 km/h S | |
| Rafale | 4.8 km/h S | |
| Rafale récente | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.5 km/h SSE à 12:20 | |
| Hier | 13.0 km/h à 13:00 | |
| Mois | 24.1 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.2 km/h SSE à 12:21 | |
| Hier | 8.1 km/h à 14:50 | |
| Mois | 15.0 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 51.15 km | |
| Mois | 620.77 km | |
| Année | 3253.50 km | |