Tendances dès 21/11/2024 à 08:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 08:05. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -0.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | -1.3 | 1003.8 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -0.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 97 | -1.3 | 1003.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | -1.3 | 1003.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -0.9 | 0.0 | 1.9 | OSO | 97 | -1.3 | 1004.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | -1.3 | 1004.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | -1.3 | 1004.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | -1.3 | 1004.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | -1.4 | 1004.9 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -0.9 | 0.0 | 5.6 | O | 97 | -1.4 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -0.9 | 0.0 | 1.9 | O | 97 | -1.4 | 1005.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | -1.3 | 1005.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -0.8 | 0.0 | 1.9 | O | 97 | -1.2 | 1005.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 20/11/2024 03:38 |
Hier | 0.2 mm | Semaine | 32.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 38.6 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 902.8 mm ( 193 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 2.1 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 5.6 °C à 14:36 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 15.8 °C le 04/11/2024 | Journée la plus chaude | 11.0 °C le 02/11/2024 |
Année | 34.8 °C le 12/08/2024 | Nuit la plus chaude | 10.9 °C le 03/11/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -0.9 °C à 06:23 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | -0.1 °C à 08:27 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -0.9 °C le 21/11/2024 | Jour le plus froid | 2.6 °C le 20/11/2024 |
Année | -7.1 °C le 10/01/2024 | Nuit la plus froide | 1.1 °C le 21/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1003.8 hPa à 08:00 | Aujourd'hui | -1.8 °C à 00:02 |
Hier | 998.2 hPa à 00:00 | Hier | -3.9 °C à 08:44 |
Mois | 991.6 hPa le 19/11/2024 | Mois | -3.9 °C le 20/11/2024 |
Année | 978.1 hPa le 22/02/2024 | Année | -11.8 °C le 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.4 mm | Hier | 0.2 mm |
Mois | 4.8 mm | Mois | 38.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
Hier | 362.0 W/m2 à 14:20 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 3.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 19.3 km/h OSO à 00:40 | |
Hier | 33.8 km/h à 20:32 | |
Mois | 48.3 km/h le 19/11/2024 | |
Année | 51.4 km/h le 09/04/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.5 km/h O à 00:01 | |
Hier | 19.6 km/h à 20:05 | |
Mois | 27.0 km/h le 19/11/2024 | |
Année | 32.4 km/h le 02/01/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 9.62 km | |
Mois | 483.56 km | |
Année | 12146.33 km |