Tendances dès 01/06/2026 à 12:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/06/2026 12:20. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 21.8 | 7.4 | 13.0 | O | 70 | 16.1 | 1016.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 21.5 | 3.7 | 13.0 | SSO | 72 | 16.3 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 21.3 | 1.9 | 5.6 | OSO | 71 | 15.8 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 21.2 | 5.6 | 9.3 | SO | 73 | 16.2 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 21.1 | 3.7 | 7.4 | SO | 73 | 16.1 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 20.8 | 3.7 | 9.3 | O | 73 | 15.8 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 20.0 | 3.7 | 5.6 | SO | 76 | 15.6 | 1016.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 19.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 77 | 15.4 | 1016.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 19.3 | 1.9 | 5.6 | SO | 82 | 16.2 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.6 | 1.9 | 3.7 | O | 85 | 16.0 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 17.6 | 3.7 | 9.3 | S | 87 | 15.4 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 17.0 | 0.0 | 0.0 | O | 90 | 15.3 | 1016.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 31/05/2026 05:15 |
| Hier | 1.8 mm | Semaine | 6.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 332.2 mm ( 75 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 21.8 °C à 12:18 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 21.4 °C à 16:35 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 21.8 °C le 01/06/2026 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 29/05/2026 |
| Année | 32.8 °C le 26/05/2026 | Nuit la plus chaude | 14.0 °C le 01/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 10.1 °C à 05:15 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 12.7 °C à 23:59 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 10.1 °C le 01/06/2026 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 15/05/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 14.0 °C le 01/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.1 hPa à 03:30 | Aujourd'hui | 10.1 °C à 05:15 |
| Hier | 1012.4 hPa à 05:08 | Hier | 12.7 °C à 23:59 |
| Mois | 1016.1 hPa le 01/06/2026 | Mois | 10.1 °C le 01/06/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.9 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.5 mm | Hier | 1.8 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 947 W/m2 à 12:05 | ||
| Hier | 763.0 W/m2 à 17:18 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 8.6 km/h ONO | |
| Rafale | 6.4 km/h ONO | |
| Rafale récente | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h S à 12:14 | |
| Hier | 24.1 km/h à 16:42 | |
| Mois | 12.9 km/h le 01/06/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8.7 km/h W à 12:19 | |
| Hier | 14.1 km/h à 16:28 | |
| Mois | 8.7 km/h le 01/06/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 13.13 km | |
| Mois | 13.13 km | |
| Année | 12213.15 km | |