Tendances dès 28/02/2021 à 06:55
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 2.4 | 3.7 | 11.1 | NE | 95 | 1034.9 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 2.5 | 3.7 | 7.4 | NE | 95 | 1035.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 2.6 | 3.7 | 9.3 | NE | 95 | 1035.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 2.6 | 5.6 | 13.0 | NE | 95 | 1035.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 2.7 | 3.7 | 9.3 | NE | 95 | 1035.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 2.8 | 3.7 | 5.6 | ENE | 94 | 1035.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 3.0 | 1.9 | 3.7 | NE | 94 | 1035.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 3.3 | 5.6 | 7.4 | NE | 93 | 1035.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 3.6 | 1.9 | 3.7 | NE | 92 | 1035.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 3.6 | 1.9 | 3.7 | NE | 92 | 1035.4 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 3.6 | 3.7 | 7.4 | NE | 92 | 1035.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 3.7 | 0.0 | 1.9 | E | 92 | 1035.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 26/02/2021 06:44 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 5.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 58.0 mm (14 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 209.8 mm ( 40 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 3.9 °C à 04:16 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 7.4 °C à 16:25 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 19.1 °C le 24/02/2021 | Journée la plus chaude | 15.1 °C le 23/02/2021 |
Année | 19.1 °C le 24/02/2021 | Nuit la plus chaude | 12.8 °C le 23/02/2021 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 2.4 °C à 06:51 | min < 0 °C | 9 jours |
Hier | -0.2 °C à 04:19 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -10.5 °C le 11/02/2021 | Jour le plus froid | -5.9 °C le 09/02/2021 |
Année | -10.5 °C le 11/02/2021 | Nuit la plus froide | -7.1 °C le 10/02/2021 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1037.6 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 0.4 °C à 06:39 |
Hier | 1040.1 hPa à 12:06 | Hier | -0.2 °C à 04:19 |
Mois | 1040.1 hPa le 27/02/2021 | Mois | -16.0 °C le 10/02/2021 |
Année | 1040.1 hPa le 27/02/2021 | Année | -16.0 °C le 10/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.7 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 19.9 mm | Mois | 58.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
Hier | 582.0 W/m2 à 14:08 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 6.3 km/h NNE | |
Rafale | 8.0 km/h NNE | |
Rafale récente | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 19.3 km/h NE à 01:46 | |
Hier | 25.9 km/h à 16:50 | |
Mois | 38.7 km/h le 03/02/2021 | |
Année | 53.1 km/h le 21/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 11.9 km/h NNE à 04:24 | |
Hier | 12.7 km/h à 17:06 | |
Mois | 23.5 km/h le 03/02/2021 | |
Année | 30.7 km/h le 21/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 17.82 km | |
Mois | 2390.29 km | |
Année | 5261.49 km |