Tendances dès 01/09/2026 à 03:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/09/2026 03:30. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.8 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 13.4 | 1017.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.8 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 13.3 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 13.3 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 13.0 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | O | 96 | 13.0 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.0 | O | 96 | 13.1 | 1018.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | O | 96 | 13.3 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 96 | 13.3 | 1018.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | S | 96 | 13.3 | 1018.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 13.4 | 1017.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 14.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 13.4 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 13.5 | 1017.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 31/08/2026 17:25 |
| Hier | 7.8 mm | Semaine | 8.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 451.6 mm ( 102 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 20.1 °C à 12:17 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.4 °C le 01/09/2026 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 14/08/2026 |
| Année | 39.1 °C le 14/08/2026 | Nuit la plus chaude | -50.0 °C le 15/08/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.7 °C à 03:08 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 14.4 °C à 23:54 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 13.7 °C le 01/09/2026 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 22/08/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 50.0 °C le 23/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.7 hPa à 00:04 | Aujourd'hui | 13.7 °C à 03:08 |
| Hier | 1009.1 hPa à 00:05 | Hier | 14.4 °C à 23:54 |
| Mois | 1017.7 hPa le 01/09/2026 | Mois | 13.7 °C le 01/09/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.7 mm | Hier | 7.8 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 888.0 W/m2 à 12:10 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h O | |
| Rafale | 0.0 km/h O | |
| Rafale récente | 4.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 km/h SW à 02:35 | |
| Hier | 45.0 km/h à 13:32 | |
| Mois | 4.8 km/h le 01/09/2026 | |
| Année | 66.6 km/h le 28/06/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.7 km/h SW à 02:36 | |
| Hier | 23.1 km/h à 12:23 | |
| Mois | 2.7 km/h le 01/09/2026 | |
| Année | 37.4 km/h le 28/06/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.25 km | |
| Mois | 0.25 km | |
| Année | 18395.66 km | |