Tendances dès 28/09/2023 à 05:35
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 16.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 95 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1014.5 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 96 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 1014.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 1014.3 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 1014.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 16.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 90 | 1014.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 16.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 90 | 1014.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 17.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 89 | 1014.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 24/09/2023 09:56 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 27.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 61.4 mm (10 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 643.4 mm ( 129 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 20.2 °C à 00:00 | max > 30 °C | 6 jours |
Hier | 25.3 °C à 15:45 | max > 25 °C | 14 jours |
Mois | 33.3 °C le 09/09/2023 | Journée la plus chaude | 25.9 °C le 10/09/2023 |
Année | 33.3 °C le 09/09/2023 | Nuit la plus chaude | 22.3 °C le 10/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 16.1 °C à 04:22 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 10.4 °C à 07:39 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.2 °C le 24/09/2023 | Jour le plus froid | 13.4 °C le 23/09/2023 |
Année | -5.6 °C le 29/01/2023 | Nuit la plus froide | 9.8 °C le 24/09/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014.8 hPa à 05:00 | Aujourd'hui | 16.1 °C à 04:22 |
Hier | 1019.3 hPa à 02:29 | Hier | 10.4 °C à 07:39 |
Mois | 1026.0 hPa le 03/09/2023 | Mois | 6.2 °C le 24/09/2023 |
Année | 1041.8 hPa le 06/02/2023 | Année | -6.2 °C le 21/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 1.9 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 58.1 mm | Mois | 61.4 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
Hier | 649.0 W/m2 à 13:32 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h ONO | |
Rafale | 0.0 km/h ONO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.8 km/h S à 00:53 | |
Hier | 16.7 km/h à 13:36 | |
Mois | 35.3 km/h le 19/09/2023 | |
Année | 57.9 km/h le 05/07/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.3 km/h OSO à 00:54 | |
Hier | 7.9 km/h à 14:07 | |
Mois | 19.4 km/h le 19/09/2023 | |
Année | 33.9 km/h le 10/03/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.48 km | |
Mois | 426.98 km | |
Année | 14321.40 km |