Tendances dès 15/10/2024 à 13:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/10/2024 13:45. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 16.6 | 1.9 | 9.3 | ESE | 91 | 15.1 | 1016.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 16.6 | 5.6 | 13.0 | SE | 92 | 15.3 | 1016.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 16.5 | 3.7 | 5.6 | SE | 91 | 15.0 | 1016.1 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 16.6 | 1.9 | 5.6 | SE | 92 | 15.3 | 1016.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 16.4 | 0.0 | 5.6 | SE | 92 | 15.1 | 1016.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 16.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 93 | 15.2 | 1016.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 16.4 | 0.0 | 1.9 | SSE | 97 | 16.0 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 15.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 99 | 15.5 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 15.1 | 3.7 | 9.3 | E | 100 | 15.1 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.8 | 0.0 | 5.6 | NE | 100 | 14.8 | 1016.6 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.5 | 0.0 | 1.9 | E | 100 | 14.5 | 1016.8 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | E | 100 | 14.1 | 1016.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 14/10/2024 23:31 |
Hier | 1.6 mm | Semaine | 67.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 76.2 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 843.8 mm ( 172 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 16.6 °C à 13:01 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 12.6 °C à 11:48 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 18.4 °C le 07/10/2024 | Journée la plus chaude | 15.8 °C le 08/10/2024 |
Année | 34.8 °C le 12/08/2024 | Nuit la plus chaude | 15.7 °C le 08/10/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 10.2 °C à 00:55 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 5.2 °C à 02:54 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 2.7 °C le 05/10/2024 | Jour le plus froid | 8.8 °C le 13/10/2024 |
Année | -7.1 °C le 10/01/2024 | Nuit la plus froide | 5.8 °C le 12/10/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1015.9 hPa à 13:42 | Aujourd'hui | 10.2 °C à 00:55 |
Hier | 1013.2 hPa à 11:37 | Hier | 5.2 °C à 02:54 |
Mois | 981.6 hPa le 09/10/2024 | Mois | 2.7 °C le 05/10/2024 |
Année | 978.1 hPa le 22/02/2024 | Année | -11.8 °C le 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.4 mm | Hier | 1.6 mm |
Mois | 10.6 mm | Mois | 76.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 441 W/m2 à 12:36 | ||
Hier | 341.0 W/m2 à 11:16 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 1.4 km/h SSO | |
Rafale | 9.7 km/h SSO | |
Rafale récente | 14.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.8 km/h SSE à 13:22 | |
Hier | 18.5 km/h à 16:02 | |
Mois | 29.6 km/h le 01/10/2024 | |
Année | 51.4 km/h le 09/04/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.9 km/h E à 13:16 | |
Hier | 10.4 km/h à 16:11 | |
Mois | 17.0 km/h le 03/10/2024 | |
Année | 32.4 km/h le 02/01/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 2.28 km | |
Mois | 364.39 km | |
Année | 11387.61 km |