Pluviométrie
Rapport pour l'année 2024
Note: Les totaux sont calculés journellement après minuit
jour | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 05.6 | 06.0 | 02.4 | 00.4 | 04.4 | 04.0 | 00.6 | 41.0 | 00.0 | 01.6 | --- | --- |
2 | 24.4 | 00.2 | 01.2 | 01.0 | 01.4 | 00.4 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 00.4 | --- | --- |
3 | 04.4 | 02.4 | 01.0 | 06.4 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 09.8 | 00.2 | --- | --- |
4 | 02.0 | 02.2 | 00.0 | 13.6 | 06.2 | 00.8 | 00.2 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | --- | --- |
5 | 04.2 | 00.0 | 01.0 | 02.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | --- | --- |
6 | 05.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 13.4 | 00.4 | --- | --- |
7 | 00.0 | 23.4 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 11.8 | 06.0 | --- | --- |
8 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 02.2 | --- | --- |
9 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 19.8 | 00.0 | 10.6 | 44.0 | --- | --- |
10 | 00.0 | 04.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.8 | 00.0 | 07.2 | 14.2 | --- | --- |
11 | 00.0 | 05.2 | 20.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 00.4 | --- | --- |
12 | 00.0 | 03.0 | 16.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 16.0 | 00.0 | 00.2 | 04.6 | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- |
14 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 01.6 | 00.2 | 07.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 01.6 | --- | --- |
15 | 00.6 | 00.0 | 11.8 | 10.6 | 06.4 | 00.4 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 01.0 | 02.0 | 06.4 | 04.8 | 04.4 | 11.4 | 01.8 | 00.0 | --- | --- | --- |
17 | 04.6 | 00.0 | 02.0 | 10.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
18 | 02.8 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 29.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
19 | 00.6 | 01.4 | 00.0 | 13.6 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
20 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 06.6 | 00.0 | 01.8 | 02.6 | 00.0 | --- | --- | --- |
21 | 03.4 | 07.8 | 00.0 | 01.8 | 01.0 | 12.4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
22 | 01.8 | 15.4 | 09.0 | 00.4 | 01.6 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
23 | 01.8 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 00.8 | 03.4 | 00.2 | --- | --- | --- |
24 | 01.2 | 01.4 | 02.0 | 07.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 05.8 | --- | --- | --- |
25 | 02.0 | 03.4 | 00.0 | 00.2 | 02.2 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 12.8 | --- | --- | --- |
26 | 01.4 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 04.0 | --- | --- | --- |
27 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 08.8 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 04.8 | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 01.2 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
29 | 00.0 | 01.0 | 04.6 | 00.2 | 05.8 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | 06.0 | 01.8 | 03.2 | 22.4 | 00.0 | 10.4 | 03.8 | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 02.2 | --- | 04.6 | --- | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
Jours de pluie | 18 | 22 | 18 | 22 | 24 | 16 | 15 | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 |
Total mois | 68.20 mm | 109.20 mm | 90.00 mm | 97.80 mm | 86.40 mm | 91.40 mm | 66.00 mm | 71.20 mm | 95.00 mm | 75.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Total année | 68.20 mm | 177.40 mm | 267.40 mm | 365.20 mm | 451.60 mm | 543.00 mm | 609.00 mm | 680.20 mm | 775.20 mm | 851.00 mm | 851.00 mm | 851.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com