Pluviométrie
Rapport pour l'année 2023
Note: Les totaux sont calculés journellement après minuit
jour | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 07.4 | 00.2 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 04.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 03.0 | 01.4 | 00.2 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 03.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 02.6 | 00.2 | 07.2 | 00.6 | 08.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 11.8 | 00.0 | 28.0 | 00.2 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 06.6 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 01.8 | 00.0 | 05.2 | 05.2 | 09.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 09.2 | 00.6 | 00.4 | 01.6 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 05.0 | 00.0 | 01.2 | 08.6 | 06.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.2 | 00.2 | 03.8 | 04.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.2 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 03.4 | 00.2 | 02.6 | 00.8 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 00.2 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.4 | 07.2 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.4 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 04.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 05.2 | 00.6 | 04.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 01.0 | 02.8 | 01.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | 01.2 | 03.6 | 13.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 01.2 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 10.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 01.8 | --- | 12.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.8 | --- | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jours de pluie | 21 | 14 | 24 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total mois | 91.60 mm | 22.80 mm | 118.40 mm | 78.00 mm | 49.40 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Total année | 91.60 mm | 114.40 mm | 232.80 mm | 310.80 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm | 360.20 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com